|
MHS Library Schedule: SEPTEMBER 2006 |
||||
| Week 1: 8/28 - 9/1 | Week 2: 9/4 - 9/8 | Week 3: 9/11 - 9/15 | Week 4: 9/18 - 9/22 | Week 5: 9/25 - 9/29 |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 8/28
|
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 8/29 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Arbogast | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 8/30 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Thomas | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Study Hall | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 8/31 |
Library | Toepfer | Lowery | Toepfer | Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 9/1 |
Library | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Toepfer/Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Toepfer | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 |
PTO |
Mtg. | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 9/4 |
Library |
No School--Labor Day |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 9/5 |
Library | Toepfer | Toepfer/Lowery | Toepfer | Toepfer/Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Wiseman | Bell1-6 | Focus | ||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 9/6 |
Library | Toepfer | Toepfer/Lowery | Toepfer | Toepfer/Lowery | ||||
| Lounge | 3:30 Lebed Class | ||||||||
| Lab A | Briggs | Journalism | Thomas | ||||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 9/7 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Timmerding | Journalism | Timmerding | ||||||
| Lab B | Dierker | Timmerding | |||||||
| C-20 | 7pm Mar.Pres.Soc. | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 9/8 |
Library | LWood | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Dierker | Timmerding | Timmerding | Timmerding | Toepfer | ||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 9/11 |
Library | Toepfer | Toepfer | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | Miller | ||||||||
| C-20 | Clark | Clark | Clark | ||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 9/12 |
Library | Toepfer | Toepfer/Lowery | Toepfer | Toepfer/Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Wiseman | Journalism | Wiseman | ||||||
| Lab B | Miller | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 9/13 |
Library | Toepfer/Lowery | Toepfer/Lowery | Thomas | |||||
| Lounge | 3:30 Lebed | ||||||||
| Lab A | Wiseman | Journalism | Wiseman | ||||||
| Lab B | Miller | Bell | |||||||
| C-20 | 6:30 Guidance | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 9/14 |
Library | Timemrding | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Timmerding | Wiseman | Journalism | Wiseman | |||||
| Lab B | Miller | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 9/15 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Timmerding | Journalism | Timmerding | Toepfer | |||||
| Lab B | Timmerding | Miller | |||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 9/18 |
Library | Limke | |||||||
| Lounge | Science Review | ||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Wrap Make-up | All Day | 3-4pm Guidance | ||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 9/19 |
Library | Lowery | Limke | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Timmerding | Banfield | Banfield | Journalism | Timmerding | ||||
| Lab B | Timmerding | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 9/20 |
Library | Lowery/Wiseman | Becksfort | Wiseman | Becksfort | Becksfort | Becksfort | ||
| Lounge | 3:30 Lebed | ||||||||
| Lab A | Banfield | Banfield | Journalism | Limke | Thomas | ||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 9/21 |
Library | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Toepfer/Lowery | Baas | |||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | JR APEX | Meeting | Journalism | Colaw | |||||
| Lab B | Colaw | ||||||||
| C-20 | Guidance | Guidance | Guidance | Guidance | Guidance | 7:30 Walton Creek | |||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 9/22 |
Library | Toepfer | Becksfort | Toepfer | Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Banfield | Banfield | Journalism | Toepfer | |||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 9/25 |
Library | Becksfort | Becksfort | Becksfort | Becksfort | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Clark | Clark | Journalism | ||||||
| Lab B | Clark | Clark | Clark | ||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | LT & DP | in c20 | |||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 9/26 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | LT & DP | in c20 | |||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 9/27 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | 3:30-4:30Lebed class | ||||||||
| Lab A | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Journalism | Thomas | |||
| Lab B | Lowery | Bell | |||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | Parent Info Night - Colpi | ||||