|
MHS Library Schedule: OCTOBER 2006 |
|||
| Week 1: 10/2 - 10/6 | Week 2: 10/9 - 10/13 | Week 3: 10/16 - 10-20 | Week 4: 10/23 - 10/27 |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 10/2 |
Library | Lowery | Lowery | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Lair | Journalism | Lair | ||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 10/3 |
Library | Lowery | Lowery | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Toepfer | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 10/4 |
Library | Toepfer | Lowery/Wiseman | Wiseman/Toepfer | Lowery | Toepfer | |||
| Lounge | 3pmLebed/7:30 Found. Soc. | ||||||||
| Lab A | Banfield | Journalism | Banfield | Thomas | |||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | Banfield | Banfield | Study Hall | U.VA 7pm | |||||
| Equip | LCD & LT in C20 | ||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 10/5 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Becksfort | Becksfort | Journalism | Becksfort | Becksfort | ||||
| Lab B | Toepfer | ||||||||
| C-20 | 3pm Arbogast | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 10/6 |
Library | No School | Prof. Dev. | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 10/09
|
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Clark | Clark | Journalism | Toepfer | |||||
| Lab B | Clark | Clark | Clark | ||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 10/10 |
Library | Toepfer | Lowery | Toepfer | Lowery | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Toepfer | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 10/11 |
Library | Toepfer | Lowery | Toepfer | Lowery | 2nd Wed. Club Thomas/Toepfer |
|||
| Lounge | Lebed | ||||||||
| Lab A | Becksfort | Becksfort | Journalism | Becksfort | Becksfort | ||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 10/12 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalsim | Toepfer | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 10/13 |
Library | Lowery | Lowery | Lowery | |||||
| Lounge | Wolfford | Neumann | Wolfford | ||||||
| Lab A | Wolfford | Wolfford | Wolfford | Journalism | Wolfford | Toepfer | |||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 10/16 |
Library | Lowery | Lowery | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Neumann | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 10/17 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 10/18 |
Library | Lowery/Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | Lowery | |||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Study Hall | Study Hall | Study Hall | Study Hall | Journalism | Thomas | |||
| Lab B | Study Hall | Study hall | Study hall | Study Hall | Bell | ||||
| C-20 | PSAT Testing | Bell1-4 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 10/19 |
Library | Lowery | Lowery | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 10/20 |
|||||||||
| Library | |||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | Toepfer | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | PSAT Testing | Bell1-4 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 10/23 |
Library | Lowery | Lowery | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Toepfer | Journalism | ||||
| Lab B | Toepfer | Lowery | Lowery | Lowery | |||||
| C-20 | OGT Testing | Bells 1-4 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | 7 LT's Wolfford | All Day | |||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 10/24 |
Library | Wiseman | Wiseman | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | OGT | Bells 1-4 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 10/25 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Journalism | ||||||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | OGT | Bells 1-4 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | &nb |