|
MHS Library Schedule: DECEMBER 2005 |
|||
| Week 1: 12/4 - 12/8 | Week 2: 12/11 - 12/15 | Week 3: 12/18- 12/22 | Week 4: 12/25 - 12/29 |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 12/4 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | Journalism | ||||||||
| C-20 | Litton/Wieman | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 12/5 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Kuhn | ||||||||
| Lab B | Kuhn | Journalism | |||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 12/6 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Briggs | Briggs | |||||||
| Lab B | Journalism | Bell | |||||||
| C-20 | A. Lez. | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 12/7 |
Library | ||||||||
| Lounge | A. Lez. | ||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | Journalism | ||||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 12/8 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | Journalism | Toepfer | |||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 12/11 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Dierker | ||||||||
| Lab B | Journalism | ||||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 12/12 |
Library | Wolfford | Wolfford | Wolfford | Wolfford | ||||
| Lounge | A. Lez. | ||||||||
| Lab A | Lowery | Wiseman | Bell | Journalism | |||||
| Lab B | Kerr | Kerr | Wiseman/Baas | ||||||
| C-20 | Guidance | All Day | Clark | Clark | |||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 12/13 |
Library | ||||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Lowery | Kuhn | Kuhn | Lowery | Journalism | Kuhn | |||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | Arbogast | Arbogast | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 12/14 |
Library | Wolfford | Wolfford | Lowery | Wolfford | Wolfford | |||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Neumann | Neumann | Neumann | Neumann | Journalism | ||||
| Lab B | Lowery | ||||||||
| C-20 | Thomas | ||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 12/15 |
Library | Lowery | |||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Lowery | Lowery | Journalism | Toepfer | |||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | A.Arbogast | Bells1-5 | |||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
|
■ = closed to study hall |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 12/18 |
Library | ||||||||
| Lounge | A. Lez. | ||||||||
| Lab A | Journalism | Neumann | |||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | Thomas | Thomas | Thomas | Thomas | |||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 12/19 |
Library | Kornreich | Bell | Bell | Bell | ||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Wolfford | Wolfford | Journalism | Wolfford | Wolfford | ||||
| Lab B | Dierker | Baas | |||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 12/20 |
Library |
|
Kornreich | ||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | Dierker | Baas | Journalism | ||||||
| Lab B | Bell | ||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops |
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 12/21 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 12/22 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
|
■ = closed to study hall |
|||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
MON 12/25 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
TUES 12/26 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
WED 12/27 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
THURS 12/28 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
| Bell 1 | Bell 2 | Bell 3 | Bell 4 | Bell 5A | Bell 5B | Bell 6 | Bell 7 | ||
|
FRI 12/29 |
Library |
No School--Winter Vacation |
|||||||
| Lounge | |||||||||
| Lab A | |||||||||
| Lab B | |||||||||
| C-20 | |||||||||
| Equip | |||||||||
| Laptops | |||||||||
Hits since 08/01/04
Updated: 12/19/06