Library Schedule
![]()
Book Jackets | Home | Library Page | Links | Rules | Schedule |
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | ||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | .Teacher | . | . | . | . | In-Service. | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End | of. | first. | quarter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Laptops | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
________________________________________________________________________