Library Schedule
![]()
Book Jackets | Home | Library Page | Links | Rules | Schedule |
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | P. | . | . | . | . | |
| Computer Lab | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | E.Eppert | E.Eppert | . | S.Kromer | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | P.Elzey | P.Elzey | P.elzey | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . |
|
S.Kromer | S.Kromer | . | S.Kromer | E.Eppert | |||
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | |
| Computer Lab | . | . | S.Kromer | S.Kromer | . | S.Kromer. | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________.
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | Thanksgiving. | . | Break. | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . |