Library Schedule
![]()
Book Jackets | Home | Library Page | Links | Rules | Schedule |
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | K.Dennis | K.Dennis | . | ||
| Computer Lab | K.Dennis | . | . | . | .P. Elzey | . | P. Elzey | P. Elzey | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | N.Parr | . | . | . | |||
| Computer Lab | . | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | ||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | N.Parr | N.Parr | N.Parr | N.Parr | . | N.Parr | . | N.Parr | N.Parr | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | N.Parr | . | .. | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | Kromer/Eppert | . | K.Dennis | . | P. Elzey | K.Dennis | P. Elzey | P. Elzey | K.Dennis | |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | P. Elzey | . | P. Elzey | P. Elzey | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | ||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | T.Woolery | T.Woolery | T.Woolery | . | . | T.Woolery | T.Woolery | T.Woolery | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | T.Woolery | T.Woolery | T.Woolery | . | . | T.Woolery | T.Woolery | T.Woolery | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | K.Dennis | . | |
| Computer Lab | Kromer/Eppert | . | . | . | P.Elzey | . | P.Elzey | P.Elzey | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | .D.Aden | D.Aden | . | D.Aden | . | . | D.Aden | K.Dennis | D.Aden | |
| Computer Lab | . | . | . | K.Dennis | P.Elzey | K.Dennis | P.Elzey | P.lzey | K.Dennis | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | E.Hunt | E.Hunt | . | Closed | D.Sedivy | |||
| Computer Lab | L.McGahey | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | . | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | .PTO | .Meeting | . | L.Jordan | . | . | L.Jordan | L.Jordan | |
| Computer Lab | L.Jordan | . | . | L.Jordan | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | |
| Computer Lab | . | . | K.Dennis | C.Vahue | C.Vahue | . | C.Vahue | C.Vahue | C.Vahue | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | Kromer/Eppert | . | . | . | P.Elzey | . | P.Elzey | P.Elzey | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________________.
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | Lunch | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | |
| Computer Lab | . | . | E.Hunt | E.Hunt | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | D.Aden | . | D.Aden | . | . | D.Aden | . | D.Aden | |
| Computer Lab | L.McGahey | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | . | S.Kromer | . | S.Kromer | S.Kromer | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | Thanksgiving. | . | Break. | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . |