Library Schedule
![]()
Book Jackets | Home | Library Page | Links | Rules | Schedule |
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | Stock Club | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | .. | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | S.Kromer | S.Kromer | . | . | S.Kromer | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | S.Kromer | . | . | . | S.Kromer | S.Kromer | |
| Computer Lab | N.Parr | N.Parr | N.Parr | N.Parr | . | N.Parr | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
___________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | S.Kromer | S.Kromer. | . | S.Kromer | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | ||
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | N.Parr | N.Parr | N.Parr | N.Parr | . | N.Parr | P.Elzey. | P.Elzey | P.Elzey |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Computer Lab | N.Parr | N.Parr | N.Parr | N.Parr | N.Parr | . | N.Parr | N.Parr | ||
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | S.Kromer | S.Kromer | . | . | S.Kromer | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | Teacher | In-Service. | . | . | . | ||
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________
| DAY | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MON | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Library | . | . | . | President's Day | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TUES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WED | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey | |
| THURS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | S.Kromer | S.Kromer | . | . | S.Kromer | E.Eppert | E.Eppert | E.Eppert | |
| FRI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Library | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Computer Lab | . | . | . | . | . | . | P.Elzey | P.Elzey | P.Elzey |
Scope & Sequence projects are denoted in lime green hi-light. ( i.e. Astronomy )
________________________________________________________________